HOME | PRODUK | TRUK MITSUBISHI

PRICE LIST
TIPE | HARGA |
FE 71 | 421.000.000 |
FE 71 L | 426.700.000 |
FE 71 L BC | 406.700.000 |
FE 71 L BCL | 399.600.000 |
FE 71 BC | 395.700.000 |
TIPE | HARGA |
FE 73 N | 469.100.000 |
FE 74 N | 477.000.000 |
FE 74 L N | 504.500.000 |
FE 74 HD N | 491.100.000 |
FE 74 HDS N | 475.900.000 |
FE 75 SHDX N | 496.900.000 |
FE 74 SHDX N – PTO | 499.000.000 |
TIPE | HARGA |
FE 84G N | 525.400.000 |
FE 84 SHDX N | 509.200.000 |
FE 84 GS N | 518.300.000 |
FE 84 G BC N | 517.500.000 |
MODELS TRUK










MODELS BUS



FUSO
TIPE 4×2 | HARGA |
FM65 FS HI GEAR | 895.000.000 |
FM65 FL HI GEAR | 917.200.000 |
FM65 FM HI GEAR | 888.200.000 |
FM65 FSL | 900.300.000 |
FM65 FSL HI GEAR | 917.000.000 |
TIPE 6×2 | HARGA |
FN61 FS | 1.068.800.000 |
FN61 FL | 1.076.400.000 |
FN61 FL HD | 1.101.700.000 |
FN61 FL HD R | 1.093.600.000 |
TIPE 6×4 | HARGA |
FN62F HD U | 1.317.600.000 |
FN62F HD R | 1.304.300.000 |
FN62FL HD | 1.309.900.000 |
FN62FL HD R | 1.326.300.000 |
FN62F TH | 1.369.800.000 |
























